COMIENZA VENTA DEL NIP PARA EVALUACIÓN DE CARÁCTER DIAGNÓSTICO FORMATIVA
- Detalles
- Categoría: Noticias
- Publicado el Martes, 20 Diciembre 2016 17:47
- Escrito por Oficina de Comunicación y Prensa
- Visitas: 4960

El Ministerio de Educación Nacional publicó el cronograma de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa, dirigida a los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos nombrados en propiedad y regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002.
De acuerdo al cronograma, desde este momento y hasta el 23 de enero del 2017 se encuentra a la venta de los NIP para realizar la inscripción a la Evaluación, para generar el recibo de pago que se debe realizar en los bancos DAVIVIENDA, los interesados deben diríjase a la página web de ICFES interactivo o al siguiente enlace web: http://www.icfesinteractivo.gov.co/tarificador/index_ascensoDocente.html.
Las inscripciones iniciarán el próximo 02 de enero de 2017 hasta el 24 de enero de 2017 en la plataforma de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa.
| DOCENTES HABILITADOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO | ||||||||
| 13070978 | 12987229 | 30722030 | 27252404 | 98396265 | ||||
| 12754039 | 13093399 | 37086404 | 27487533 | 12965391 | ||||
| 27097692 | 59795529 | 37013775 | 27487036 | 87432293 | ||||
| 87433239 | 59794654 | 27279181 | 59827584 | 27125148 | ||||
| 27123343 | 87450959 | 27143575 | 59825434 | 52424373 | ||||
| 27129492 | 87713999 | 30736878 | 12968262 | 52149314 | ||||
| 27126826 | 87452208 | 27149471 | 59819859 | 59833112 | ||||
| 27124352 | 5329205 | 5207685 | 5268115 | 13543356 | ||||
| 27125349 | 59796444 | 13012451 | 30728392 | 5342129 | ||||
| 27124999 | 1086222872 | 5230397 | 37124113 | 27080925 | ||||
| 318087 | 59176606 | 27149599 | 98394038 | 27096842 | ||||
| 27126515 | 98386115 | 98393695 | 30721856 | 27123004 | ||||
| 27123739 | 76329847 | 27276838 | 59785130 | 27487285 | ||||
| 27123954 | 27450927 | 98383261 | 59785125 | 36951821 | ||||
| 27124824 | 98438336 | 59829296 | 12749152 | 98385278 | ||||
| 27126814 | 27451175 | 27235070 | 98337758 | 12748320 | ||||
| 87433243 | 98397802 | 59828201 | 98362014 | 87570707 | ||||
| 27125162 | 12962618 | 27532555 | 12998626 | 79600268 | ||||
| 87430614 | 11436225 | 27087783 | 87452688 | 37085799 | ||||
| 27149433 | 27088174 | 12958111 | 12751527 | 36755985 | ||||
| 87717169 | 98135472 | 12747739 | 31986472 | 98394971 | ||||
| 27160620 | 59814514 | 98290179 | 36992862 | 87432953 | ||||
| 12993245 | 87216259 | 98384056 | 6197494 | 1085260596 | ||||
| 13017440 | 37009695 | 30728394 | 27396894 | 27108467 | ||||
| 76314593 | 98385691 | 27253119 | 5316412 | 27155921 | ||||
| 59178614 | 30716281 | 13067038 | 12955135 | 87062944 | ||||
| 13061580 | 12961327 | 36951319 | 13017545 | 12980987 | ||||
| 36757148 | 52197564 | 98398346 | 12970570 | 27094044 | ||||
| 98362338 | 12983613 | 12750607 | 94073518 | 98348868 | ||||
| 12979564 | 12966423 | 59123508 | 34678942 | 27381399 | ||||
| 30732784 | 13071854 | 27193494 | 59794154 | |||||
| 87511416 | 98389297 | 52782947 | 59834951 | |||||
| 36754573 | 27087659 | 98355280 | 27252140 | |||||
| 27220506 | 12975743 | 27199151 | 59794038 | |||||
| 30734930 | 36757342 | 98392269 | 12745659 | |||||
| 37011925 | 87715697 | 12989332 | 87453076 | |||||
| 87491490 | 59589063 | 5212183 | 27173619 | |||||
| 27394411 | 59588595 | 87302879 | 59794477 | |||||
| 11188412 | 12754135 | 27198255 | 87780028 | |||||
| 59828937 | 30737586 | 98388520 | 27297817 | |||||
| 87247100 | 79653600 | 36953048 | 37082656 | |||||
| 98395542 | 30716591 | 36952933 | 15814863 | |||||
| 5207951 | 27297221 | 36752350 | 5211817 | |||||
| 30708289 | 12997296 | 87531538 | 98384362 | |||||
| 27119397 | 5208623 | 79429743 | 5234920 | |||||
| 13064447 | 66971411 | 30713875 | 59705334 | |||||
| 37086117 | 30740774 | 27211616 | 13072020 | |||||
| 87061147 | 30718944 | 27220382 | 1085244449 | |||||
| 87063546 | 27125334 | 27082814 | 98380621 | |||||
| 27279300 | 87434061 | 30741456 | 27080695 | |||||
| 13078511 | 87434350 | 87069329 | 87027083 | |||||
| 87061024 | 27126621 | 59822678 | 59177316 | |||||
| 59825616 | 27124646 | 30732963 | 12999005 | |||||
| 59677380 | 87431538 | 93390892 | 27142108 | |||||
| 27126542 | 27123851 | 98384746 | 36954578 | |||||
| 27126886 | 87433339 | 27397032 | 13068424 | |||||
| 87433911 | 87434074 | 303878 | 98135828 | |||||
| 87433933 | 87433764 | 1088970297 | 13063772 | |||||
| 5290362 | 27122894 | 98348766 | 30729444 | |||||
| 27327588 | 87434213 | 37082173 | 5379940 | |||||
| 27126415 | 87102801 | 5206805 | 36931221 | |||||
| 59813956 | 98378675 | 27150197 | 87491992 | |||||
| 87433384 | 30740813 | 5207903 | 36754511 | |||||
| 59827806 | 30744127 | 15814727 | 87061519 | |||||
| 13068387 | 59837501 | 15815550 | 27396537 | |||||
| 98387799 | 27126301 | 13070912 | 15817114 | |||||
| 98345017 | 27123884 | 30322492 | 27167651 | |||||
| 13013942 | 41182319 | 59797165 | 13063902 | |||||
| 37011449 | 87026748 | 36951391 | 12963067 | |||||
| 12991279 | 27126318 | 59122924 | 13073371 | |||||
| 37011816 | 98135119 | 12976541 | 98382180 | |||||
| 27397194 | 59832891 | 36934341 | 27126573 | |||||
| 12988638 | 27333038 | 27126470 | 59313690 | |||||
| 59817764 | 87246125 | 27126697 | 36953937 | |||||
| 1088216432 | 30743649 | 5226240 | 59650146 | |||||
| 98362304 | 59816871 | 36757721 | 59178474 | |||||
| 27380816 | 30737219 | 12992840 | 98332723 | |||||
| 98362229 | 27144856 | 12984761 | 27277762 | |||||
| 93386457 | 59818874 | 37011378 | 37081031 | |||||
| 12753369 | 87451724 | 5340567 | 30744053 | |||||
| 98362376 | 59824311 | 98323883 | 27435321 | |||||
| 98390111 | 59178459 | 30739111 | ||||||
| 1088973439 | 59805887 | 87062080 | ||||||
| 37082123 | 87451662 | |||||||
| 12987229 | ||||||||
| 13093399 | ||||||||
| 59795529 | ||||||||
| 59794654 | ||||||||
| 87450959 | ||||||||
| 87713999 | ||||||||
| 87452208 | ||||||||
| 5329205 | ||||||||
| 59796444 | ||||||||
| 1086222872 | ||||||||
| 59176606 | ||||||||
| 98386115 | ||||||||
| 76329847 | ||||||||
| 27450927 | ||||||||
| 98438336 | ||||||||
| 27451175 | ||||||||
| 98397802 | ||||||||
| 12962618 | ||||||||
| 11436225 | ||||||||
| 27088174 | ||||||||
| 98135472 | ||||||||
| 59814514 | ||||||||
| 87216259 | ||||||||
| 37009695 | ||||||||
| 98385691 | ||||||||
| 30716281 | ||||||||
| 12961327 | ||||||||
| 52197564 | ||||||||
| 12983613 | ||||||||
| 12966423 | ||||||||
| 13071854 | ||||||||
| 98389297 | ||||||||
| 27087659 | ||||||||
| 12975743 | ||||||||
| 36757342 | ||||||||
| 87715697 | ||||||||
| 59589063 | ||||||||
| 59588595 | ||||||||
| 12754135 | ||||||||
| 30737586 | ||||||||
| 79653600 | ||||||||
| 30716591 | ||||||||
| 27297221 | ||||||||
| 12997296 | ||||||||
| 5208623 | ||||||||
| 66971411 | ||||||||
| 30740774 | ||||||||
| 30718944 | ||||||||
| 27125334 | ||||||||
| 87434061 | ||||||||
| 87434350 | ||||||||
| 27126621 | ||||||||
| 27124646 | ||||||||
| 87431538 | ||||||||
| 27123851 | ||||||||
| 87433339 | ||||||||
| 87434074 | ||||||||
| 87433764 | ||||||||
| 27122894 | ||||||||
| 87434213 | ||||||||
| 87102801 | ||||||||
| 98378675 | ||||||||
| 30740813 | ||||||||
| 30744127 | ||||||||
| 59837501 | ||||||||
| 27126301 | ||||||||
| 27123884 | ||||||||
| 41182319 | ||||||||
| 87026748 | ||||||||
| 27126318 | ||||||||
| 98135119 | ||||||||
| 59832891 | ||||||||
| 27333038 | ||||||||
| 87246125 | ||||||||
| 30743649 | ||||||||
| 59816871 | ||||||||
| 30737219 | ||||||||
| 27144856 | ||||||||
| 59818874 | ||||||||
| 87451724 | ||||||||
| 59824311 | ||||||||
| 98390111 | ||||||||
| 1088973439 | ||||||||
| 30722030 | ||||||||
| 37086404 | ||||||||
| 37013775 | ||||||||
| 27279181 | ||||||||
| 27143575 | ||||||||
| 30736878 | ||||||||
| 27149471 | ||||||||
| 5207685 | ||||||||
| 13012451 | ||||||||
| 5230397 | ||||||||
| 27149599 | ||||||||
| 98393695 | ||||||||
| 27276838 | ||||||||
| 98383261 | ||||||||
| 59829296 | ||||||||
| 27235070 | ||||||||
| 59828201 | ||||||||
| 27532555 | ||||||||
| 27087783 | ||||||||
| 12958111 | ||||||||
| 12747739 | ||||||||
| 98290179 | ||||||||
| 98384056 | ||||||||
| 30728394 | ||||||||
| 27253119 | ||||||||
| 13067038 | ||||||||
| 36951319 | ||||||||
| 98398346 | ||||||||
| 12750607 | ||||||||
| 59123508 | ||||||||
| 27193494 | ||||||||
| 52782947 | ||||||||
| 98355280 | ||||||||
| 27199151 | ||||||||
| 98392269 | ||||||||
| 12989332 | ||||||||
| 5212183 | ||||||||
| 87302879 | ||||||||
| 27198255 | ||||||||
| 98388520 | ||||||||
| 36953048 | ||||||||
| 36952933 | ||||||||
| 36752350 | ||||||||
| 87531538 | ||||||||
| 79429743 | ||||||||
| 30713875 | ||||||||
| 27211616 | ||||||||
| 27220382 | ||||||||
| 27082814 | ||||||||
| 30741456 | ||||||||
| 87069329 | ||||||||
| 59822678 | ||||||||
| 30732963 | ||||||||
| 93390892 | ||||||||
| 98384746 | ||||||||
| 27397032 | ||||||||
| 303878 | ||||||||
| 1088970297 | ||||||||
| 98348766 | ||||||||
| 37082173 | ||||||||
| 5206805 | ||||||||
| 27150197 | ||||||||
| 5207903 | ||||||||
| 15814727 | ||||||||
| 15815550 | ||||||||
| 13070912 | ||||||||
| 30322492 | ||||||||
| 59797165 | ||||||||
| 36951391 | ||||||||
| 59122924 | ||||||||
| 12976541 | ||||||||
| 36934341 | ||||||||
| 27126470 | ||||||||
| 27126697 | ||||||||
| 5226240 | ||||||||
| 36757721 | ||||||||
| 12992840 | ||||||||
| 12984761 | ||||||||
| 37011378 | ||||||||
| 5340567 | ||||||||
| 98323883 | ||||||||
| 59178459 | ||||||||
| 59805887 | ||||||||
| 37082123 | ||||||||
| 27252404 | ||||||||
| 27487533 | ||||||||
| 27487036 | ||||||||
| 59827584 | ||||||||
| 59825434 | ||||||||
| 12968262 | ||||||||
| 59819859 | ||||||||
| 5268115 | ||||||||
| 30728392 | ||||||||
| 37124113 | ||||||||
| 98394038 | ||||||||
| 30721856 | ||||||||
| 59785130 | ||||||||
| 59785125 | ||||||||
| 12749152 | ||||||||
| 98337758 | ||||||||
| 98362014 | ||||||||
| 12998626 | ||||||||
| 87452688 | ||||||||
| 12751527 | ||||||||
| 31986472 | ||||||||
| 36992862 | ||||||||
| 6197494 | ||||||||
| 27396894 | ||||||||
| 5316412 | ||||||||
| 12955135 | ||||||||
| 13017545 | ||||||||
| 12970570 | ||||||||
| 94073518 | ||||||||
| 34678942 | ||||||||
| 59794154 | ||||||||
| 59834951 | ||||||||
| 27252140 | ||||||||
| 59794038 | ||||||||
| 12745659 | ||||||||
| 87453076 | ||||||||
| 27173619 | ||||||||
| 59794477 | ||||||||
| 87780028 | ||||||||
| 27297817 | ||||||||
| 37082656 | ||||||||
| 15814863 | ||||||||
| 5211817 | ||||||||
| 98384362 | ||||||||
| 5234920 | ||||||||
| 59705334 | ||||||||
| 13072020 | ||||||||
| 1085244449 | ||||||||
| 98380621 | ||||||||
| 27080695 | ||||||||
| 87027083 | ||||||||
| 59177316 | ||||||||
| 12999005 | ||||||||
| 27142108 | ||||||||
| 36954578 | ||||||||
| 13068424 | ||||||||
| 98135828 | ||||||||
| 13063772 | ||||||||
| 30729444 | ||||||||
| 5379940 | ||||||||
| 36931221 | ||||||||
| 87491992 | ||||||||
| 36754511 | ||||||||
| 87061519 | ||||||||
| 27396537 | ||||||||
| 15817114 | ||||||||
| 27167651 | ||||||||
| 13063902 | ||||||||
| 12963067 | ||||||||
| 13073371 | ||||||||
| 98382180 | ||||||||
| 27126573 | ||||||||
| 59313690 | ||||||||
| 36953937 | ||||||||
| 59650146 | ||||||||
| 59178474 | ||||||||
| 98332723 | ||||||||
| 27277762 | ||||||||
| 37081031 | ||||||||
| 30744053 | ||||||||
| 27435321 | ||||||||
| 30739111 | ||||||||
| 87062080 | ||||||||
| 87451662 | ||||||||

